
PUC · Double Ferrule Fittings
Union Cross
- 20 part numbers
- Metric and imperial
- 1 datasheet

Overview
Overview
We are presenting Union Cross from our wide array of Brass Pipe Fittings. These are made from the highest-grade raw materials and are designed to offer flawless operations under extreme pressure and temperature conditions. We use modern technologies to manufacture these by strictly adhering to the laid down quality standards of the industry. We also offer Union Tee, Male Run Tee, and Union Coupling at competitive prices to our valued customers.
Features
- Flawless finish
- Long functional life
- Accuracy of dimensions

Specifications
Dimension drawing — Union Cross
Part numbers and dimensions.
The letters on the drawing match the table columns.

Metric
| Part No. | Tube O.D. T mm | E mm | h mm | H mm | F | G | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPUC-03 | 3 | 2.4 | 9.5 | 12 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 22.3 | Quote |
| MPUC-06 | 6 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | Quote |
| MPUC-08 | 8 | 6.4 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | Quote |
| MPUC-10 | 10 | 7.9 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | Quote |
| MPUC-12 | 12 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | Quote |
| MPUC-16 | 16 | 12.7 | 25.4 | 25 | 24.4 | 22.0 | 28.7 | 38.8 | Quote |
| MPUC-18 | 18 | 15.1 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | Quote |
| MPUC-20 | 20 | 15.9 | 31.8 | 32 | 26.0 | 22.0 | 32.5 | 42.6 | Quote |
| MPUC-25 | 25 | 21.8 | 36.0 | 38 | 31.3 | 22.0 | 36.8 | 49.1 | Quote |
Imperial
| Part No. | Tube O.D. T in | E Min | h in | H in | F | G | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPUC-01 | 1/16 | 1.27 | 3/8 | 5/16 | 8.63 | 10.91 | 14.00 | 25.15 | Quote |
| IPUC-02 | 1/8 | 2.28 | 3/8 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 15.74 | 35.56 | Quote |
| IPUC-03 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 17.78 | 37.33 | Quote |
| IPUC-04 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 40.89 | Quote |
| IPUC-05 | 5/16 | 6.35 | 1/2 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 42.92 | Quote |
| IPUC-06 | 3/8 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 44.95 | Quote |
| IPUC-08 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 51.30 | Quote |
| IPUC-10 | 5/8 | 12.70 | 13/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 28.70 | 52.07 | Quote |
| IPUC-12 | 3/4 | 15.74 | 1 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 53.59 | Quote |
| IPUC-14 | 7/8 | 18.28 | 1-1/4 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 34.54 | 55.37 | Quote |
| IPUC-16 | 1 | 22.35 | 1-27/64 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 64.77 | Quote |
Request a quote
Send us your drawing or spec. We'll quote it.
Sizes, metals and threads to your requirement. Mon–Sat · 8 am–5 pm.



