
PTC · Double Ferrule Fittings
Tube Cap
- 23 part numbers
- Metric and imperial
- 1 datasheet

Overview
Overview
Specifications for the tube cap are below. For sizes, materials or threads not listed, send us your requirement.

Specifications
Dimension drawing — Tube Cap
Part numbers and dimensions.
The letters on the drawing match the table columns.

Metric
| Part No. | Tube O.D. T mm | h mm | H mm | F | G | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTC-02 | 2 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 13.5 | 20.1 | Quote |
| MPTC-03 | 3 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 13.5 | 20.1 | Quote |
| MPTC-04 | 4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 14.7 | 21.3 | Quote |
| MPTC-06 | 6 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 15.7 | 23.1 | Quote |
| MPTC-08 | 8 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | 24.5 | Quote |
| MPTC-10 | 10 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 19.0 | 26.6 | Quote |
| MPTC-12 | 12 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 19.0 | 29.1 | Quote |
| MPTC-15 | 15 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 19.8 | 29.9 | Quote |
| MPTC-16 | 16 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 19.8 | 29.9 | Quote |
| MPTC-18 | 18 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 21.3 | 31.4 | Quote |
| MPTC-20 | 20 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 23.9 | 34.0 | Quote |
| MPTC-22 | 22 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 23.9 | 34.0 | Quote |
| MPTC-25 | 25 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 26.2 | 38.5 | Quote |
Imperial
| Part No. | Tube O.D. Tin | h in | H in | F | G | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPTC-02 | 1/16 | 5/16 | 5/16 | 8.63 | 10.92 | 11.20 | 14.18 | Quote |
| IPTC-03 | 1/8 | 7/16 | 7/16 | 15.24 | 15.24 | 13.46 | 20.06 | Quote |
| IPTC-03 | 3/16 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 14.73 | 21.33 | Quote |
| IPTC-04 | 1/4 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 16.00 | 23.36 | Quote |
| IPTC-05 | 5/16 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 17.01 | 24.38 | Quote |
| IPTC-06 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 18.28 | 25.65 | Quote |
| IPTC-08 | 1/2 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 19.05 | 29.21 | Quote |
| IPTC-10 | 5/8 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 19.81 | 29.97 | Quote |
| IPTC-12 | 3/4 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 21.33 | 31.49 | Quote |
| IPTC-14 | 7/8 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 23.87 | 34.03 | Quote |
| IPTC-16 | 1 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 26.16 | 38.35 | Quote |
Request a quote
Send us your drawing or spec. We'll quote it.
Sizes, metals and threads to your requirement. Mon–Sat · 8 am–5 pm.



