
PMA · Double Ferrule Fittings
Male Adapter
- 38 part numbers
- Metric and imperial
- 1 datasheet

Overview
Overview
Backed by sound technological expertise, we are presenting Male Adapter from our gamut of S.S. Tube Fittings, Stainless Tube Fittings, and Stainless Steel Pipe Fittings. We adopt rigid quality controls in accordance with the international standards and manufacture these by using the latest technologies and finest-grade raw materials.
Features
- Robust design
- Corrosion resistant
- Precision engineered.
Specifications
Dimension drawing — Male Adapter
Part numbers and dimensions.
The letters on the drawing match the table columns.

Metric
| Part No. | Tube O.D. T mm | P (NPT) | E | E1 | h mm | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPMA-03-02 | 3 | 1/8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 13.15 | 29.4 | Quote |
| MPMA-06-02 | 6 | 1/8 | 4.6 | 4.6 | 12 | 15.75 | 32.8 | Quote |
| MPMA-06-04 | 6 | 1/4 | 4.6 | 4.6 | 14 | 15.75 | 38.1 | Quote |
| MPMA-08-04 | 8 | 1/4 | 6.3 | 6.3 | 14 | 16.50 | 39.1 | Quote |
| MPMA-10-04 | 10 | 1/4 | 7.7 | 7.7 | 14 | 17.50 | 39.9 | Quote |
| MPMA-10-06 | 10 | 3/8 | 7.7 | 7.7 | 17 | 17.50 | 40.6 | Quote |
| MPMA-10-08 | 10 | 1/2 | 11.9 | 7.7 | 22 | 17.50 | 45.2 | Quote |
| MPMA-12-04 | 12 | 1/4 | 7.1 | 9.1 | 14 | 23.50 | 46.5 | Quote |
| MPMA-12-06 | 12 | 3/8 | 9.1 | 9.1 | 17 | 23.50 | 46.2 | Quote |
| MPMA-12-08 | 12 | 1/2 | 11.9 | 9.1 | 22 | 23.50 | 51.8 | Quote |
| MPMA-18-08 | 18 | 1/2 | 11.9 | 13.9 | 22 | 24.90 | 53.2 | Quote |
| MPMA-18-12 | 18 | 3/4 | 15.9 | 13.9 | 27 | 24.90 | 53.2 | Quote |
Imperial
| Part No | Tube O.D. T in | P (NPT) | E | E1 | h in | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPMA-02-02 | 1/8 | 1/8 | 4.57 | 1.77 | 7/16 | 13.45 | 29.50 | Quote |
| IPMA-02-04 | 1/8 | 1/4 | 7.11 | 1.77 | 9/16 | 13.45 | 34.80 | Quote |
| IPMA-03-02 | 3/16 | 1/8 | 4.57 | 3.04 | 7/16 | 14.20 | 30.22 | Quote |
| IPMA-03-04 | 3/16 | 1/4 | 7.11 | 3.04 | 9/16 | 14.20 | 35.56 | Quote |
| IPMA-04-02 | 1/4 | 1/8 | 4.57 | 4.57 | 7/16 | 15.75 | 31.80 | Quote |
| IPMA-04-04 | 1/4 | 1/4 | 7.11 | 4.57 | 9/16 | 15.75 | 37.08 | Quote |
| IPMA-04-06 | 1/4 | 3/8 | 10.41 | 4.57 | 11/16 | 15.75 | 37.84 | Quote |
| IPMA-04-08 | 1/4 | 1/2 | 12.70 | 4.57 | 7/8 | 16.80 | 43.43 | Quote |
| IPMA-05-02 | 5/16 | 1/8 | 4.57 | 6.35 | 7/16 | 16.80 | 32.76 | Quote |
| IPMA-05-04 | 5/16 | 1/4 | 7.11 | 6.35 | 9/16 | 17.50 | 38.10 | Quote |
| IPMA-06-02 | 3/8 | 1/8 | 4.57 | 7.11 | 7/16 | 17.50 | 33.50 | Quote |
| IPMA-06-04 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 7.11 | 9/16 | 17.50 | 38.90 | Quote |
| IPMA-06-06 | 3/8 | 3/8 | 10.41 | 7.11 | 11/16 | 17.50 | 39.60 | Quote |
| IPMA-06-08 | 3/8 | 1/2 | 12.70 | 7.11 | 7/8 | 23.20 | 45.20 | Quote |
| IPMA-08-04 | 1/2 | 1/4 | 7.11 | 9.90 | 9/16 | 23.20 | 44.50 | Quote |
| IPMA-08-06 | 1/2 | 3/8 | 10.41 | 9.90 | 11/16 | 23.20 | 45.20 | Quote |
| IPMA-08-08 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 9.90 | 7/8 | 24.70 | 50.50 | Quote |
| IPMA-10-06 | 5/8 | 3/8 | 10.41 | 12.70 | 11/16 | 24.70 | 47.40 | Quote |
| IPMA-10-08 | 5/8 | 1/2 | 12.7 | 12.70 | 7/8 | 24.70 | 52.30 | Quote |
| IPMA-10-12 | 5/8 | 3/4 | 18.28 | 12.70 | 1-1/16 | 24.70 | 52.30 | Quote |
| IPMA-12-08 | 3/4 | 1/2 | 12.70 | 14.98 | 7/8 | 24.70 | 52.30 | Quote |
| IPMA-12-12 | 3/4 | 3/4 | 18.28 | 14.98 | 1-1/16 | 24.70 | 52.30 | Quote |
| IPMA-12-16 | 3/4 | 1 | 22.35 | 14.98 | 1-3/8 | 24.70 | 57.91 | Quote |
| IPMA-14-12 | 7/8 | 3/4 | 18.28 | 17.27 | 1-1/16 | 26.70 | 54.30 | Quote |
| IPMA-16-12 | 1 | 3/4 | 18.28 | 20.06 | 1-1/16 | 31.70 | 58.70 | Quote |
| IPMA-16-16 | 1 | 1 | 22.35 | 20.06 | 1-3/8 | 31.70 | 66.00 | Quote |
Request a quote
Send us your drawing or spec. We'll quote it.
Sizes, metals and threads to your requirement. Mon–Sat · 8 am–5 pm.



