
PFC · Double Ferrule Fittings
Female Connector
- 53 part numbers
- Metric and imperial
- 1 datasheet

Overview
Overview
Due to the skilled and nimble crew of professionals, we are competent to offer an inclusive assortment of Female Connector. Keeping in mind present market demands, these connectors are developed and fabricated by skilled and trained professionals employing supreme-quality raw material and advanced tools.
Features
- Dimensional accuracy
- Hassle-free installation
- Light weight

Specifications
Dimension drawing — Female Connector
Part numbers and dimensions.
The letters on the drawing match the table columns.

Metric
| Part No. | MTube O.D. T mm | P (NPT) | E mm | h mm | H mm | F | G | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPFC-03-02 | 3 | 1/8 | 2.4 | 14 | 12 | 12.9 | 15.3 | 22.1 | 28.7 | Quote |
| MPFC-03-04 | 3 | 1/4 | 2.4 | 19 | 12 | 12.9 | 15.3 | 26.9 | 33.5 | Quote |
| MPFC-04-02 | 4 | 1/8 | 2.4 | 14 | 12 | 13.7 | 16.1 | 23.1 | 29.7 | Quote |
| MPFC-06-02 | 6 | 1/8 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 23.9 | 31.3 | Quote |
| MPFC-06-04 | 6 | 1/4 | 4.8 | 19 | 14 | 15.3 | 17.7 | 28.4 | 35.8 | Quote |
| MPFC-06-06 | 6 | 3/8 | 4.8 | 22 | 14 | 15.3 | 17.7 | 29.5 | 36.9 | Quote |
| MPFC-06-08 | 6 | 1/2 | 4.8 | 27 | 14 | 15.3 | 17.7 | 35.1 | 42.5 | Quote |
| MPFC-08-02 | 8 | 1/8 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 24.6 | 32.1 | Quote |
| MPFC-08-04 | 8 | 1/4 | 6.4 | 19 | 16 | 16.2 | 18.6 | 29.5 | 37.0 | Quote |
| MPFC-08-06 | 8 | 3/8 | 6.4 | 22 | 16 | 16.2 | 18.6 | 30.2 | 37.7 | Quote |
| MPFC-08-08 | 8 | 1/2 | 6.4 | 27 | 16 | 16.2 | 19.5 | 35.8 | 43.3 | Quote |
| MPFC-10-02 | 10 | 1/8 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.4 | 33.0 | Quote |
| MPFC-10-04 | 10 | 1/4 | 7.9 | 19 | 19 | 17.2 | 19.5 | 30.2 | 37.8 | Quote |
| MPFC-10-06 | 10 | 3/8 | 7.9 | 22 | 19 | 17.2 | 19.5 | 31.0 | 38.6 | Quote |
| MPFC-10-08 | 10 | 1/2 | 7.9 | 27 | 19 | 17.2 | 22.0 | 36.6 | 44.2 | Quote |
| MPFC-12-02 | 12 | 1/8 | 8.3 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 28.4 | 38.5 | Quote |
| MPFC-12-04 | 12 | 1/4 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 30.2 | 40.3 | Quote |
| MPFC-12-06 | 12 | 3/8 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 31.0 | 41.1 | Quote |
| MPFC-12-08 | 12 | 1/2 | 9.5 | 27 | 22 | 22.8 | 22.0 | 36.6 | 46.7 | Quote |
| MPFC-12-12 | 12 | 3/4 | 9.5 | 35 | 22 | 22.8 | 22.0 | 38.9 | 49.0 | Quote |
| MPFC-15-08 | 15 | 1/2 | 11.9 | 27 | 25 | 24.4 | 22.0 | 36.6 | 46.7 | Quote |
| MPFC-16-08 | 16 | 1/2 | 12.7 | 27 | 25 | 24.4 | 22.0 | 36.8 | 46.9 | Quote |
| MPFC-20-08 | 20 | 1/2 | 15.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 37.8 | 47.9 | Quote |
| MPFC-20-12 | 20 | 3/4 | 15.9 | 35 | 32 | 26.0 | 22.0 | 39.6 | 49.7 | Quote |
| MPFC-22-12 | 22 | 3/4 | 18.3 | 35 | 32 | 26.0 | 22.0 | 39.6 | 49.7 | Quote |
| MPFC-22-16 | 22 | 1 | 18.3 | 41 | 32 | 26.0 | 22.0 | 47.8 | 57.9 | Quote |
| MPFC-25-12 | 25 | 3/4 | 21.8 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 41.1 | 53.4 | Quote |
| MPFC-25-16 | 25 | 1 | 21.8 | 41 | 38 | 31.3 | 26.5 | 50.0 | 62.3 | Quote |
Imperial
| Part No. | Tube O.D. T in | P (NPT) | E Min | h in | H in | F | G | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFC-02-02 | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 9/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 22.09 | 28.70 | Quote |
| IPFC-02-04 | 1/8 | 1/4 | 2.28 | 3/4 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 26.92 | 33.52 | Quote |
| IPFC-03-02 | 3/16 | 1/8 | 3.04 | 9/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 23.11 | 29.71 | Quote |
| IPFC-04-02 | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 23.87 | 31.24 | Quote |
| IPFC-04-04 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 3/4 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 28.44 | 35.81 | Quote |
| IPFC-04-06 | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 7/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.22 | 37.59 | Quote |
| IPFC-04-08 | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 1-1/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 35.05 | 42.41 | Quote |
| IPFC-05-02 | 5/16 | 1/8 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 17.78 | 24.63 | 32.00 | Quote |
| IPFC-05-04 | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 29.46 | 36.83 | Quote |
| IPFC-06-02 | 3/8 | 1/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 18.54 | 25.40 | 32.76 | Quote |
| IPFC-06-04 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 30.22 | 37.59 | Quote |
| IPFC-06-06 | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 7/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 31.75 | 39.11 | Quote |
| IPFC-06-08 | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 1-1/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 36.57 | 43.94 | Quote |
| IPFC-06-12 | 3/8 | 3/4 | 7.11 | 1-5/16 | 11/16 | 22.86 | 19.30 | 40.38 | 47.75 | Quote |
| IPFC-08-04 | 1/2 | 1/4 | 10.41 | 1-3/16 | 7/8 | 22.86 | 19.30 | 30.22 | 40.38 | Quote |
| IPFC-08-06 | 1/2 | 3/8 | 10.41 | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 31.75 | 41.91 | Quote |
| IPFC-08-08 | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 36.57 | 46.73 | Quote |
| IPFC-08-12 | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 1-5/16 | 7/8 | 24.38 | 21.84 | 38.10 | 48.26 | Quote |
| IPFC-10-06 | 5/8 | 3/8 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 31.75 | 41.91 | Quote |
| IPFC-10-08 | 5/8 | 1/2 | 12.70 | 1-1/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 36.57 | 46.73 | Quote |
| IPFC-12-08 | 3/4 | 1/2 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 36.57 | 46.73 | Quote |
| IPFC-12-12 | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-5/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 38.10 | 48.26 | Quote |
| IPFC-14-12 | 7/8 | 3/4 | 18.28 | 1-5/16 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 39.62 | 49.78 | Quote |
| IPFC-16-12 | 1 | 3/4 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 41.14 | 53.24 | Quote |
| IPFC-16-16 | 1 | 1 | 22.35 | 1-5/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 50.03 | 62.23 | Quote |
Request a quote
Send us your drawing or spec. We'll quote it.
Sizes, metals and threads to your requirement. Mon–Sat · 8 am–5 pm.



