

Overview
The Compression fittings are extensively use because of it's simplicity, efficiency, low cost and easy of assembly.
Assembly Instructions
- Slide nut, Sleeve onto tubing. The thread end of the nut must face out.
- Insert the tube into the fitting. Be sure the tube is bottomed on the fitting shoulder.
- Assemble nut to body, and tighten the nut.Materials-Elbow and Tees Brass forgings-Pioneer compression fittings are made from BS-218 material. The exceptional strength of forge fittings (Over 80% stronger than castings) provides an extra safety factor.
Connectors, Unions and Nuts
Stress relieved brass bar stock-BS-249.
Temperature Ranges
From - 65oF - 250oF
Vibration
Fair resistance to vibration or tube movement, depending on applications involved. Use long nut for additional resistance to vibration.
Applications
Use with copper, brass and aluminium. Not recommended for steel tubing manufactured for low & medium pressure tubing connection work where excessive vibrations or tube movement is not involved. This fittings is widely used for connecting gasoline, grease, oil, water, vacuum and air lines
Working Pressure Ranges
Temperature and type of tubings used are important factors. However, the following table is good guide for proper selection at temperature 60 F.
PSI TUBE Tube Wall O.D.(in) (in) 400 1/8 . 030 400 3/16 . 030 300 1/4 . 030 300 5/16 . 032 200 3/8 . 032 200 1/2 . 032 150 5/8 . 035 100 3/4 . 035 75 7/8 . 035
Ordering Information
To order, simply specify catalogue number for configuration and size desired.
Example
1/4" tube X 1/4" BSP

Part numbers and dimensions.
Male stud
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1003 | 3 | 1/8 | C1016 | 1/8 | Quote |
| C1004 | 4 | 1/8 | C1017 | 5/32 | Quote |
| C1005 | 5 | 1/8 | C1018 | 3/16 | Quote |
| C2005 | 5 | 1/4 | C2018 | 3/16 | Quote |
| C1006 | 6 | 1/8 | C1025 | 1/4 | Quote |
| C2006 | 6 | 1/4 | C2025 | 1/4 | Quote |
| C1008 | 8 | 1/8 | C1030 | 5/16 | Quote |
| C2008 | 8 | 1/4 | C2030 | 5/16 | Quote |
| C2010 | 10 | 1/4 | C2038 | 3/8 | Quote |
| C3010 | 10 | 3/8 | C3038 | 3/8 | Quote |
| C4010 | 10 | 1/2 | C4038 | 3/8 | Quote |
| C2012 | 12 | 1/4 | C2050 | 1/2 | Quote |
| C3012 | 12 | 3/8 | C3050 | 1/2 | Quote |
| C4012 | 12 | 1/2 | C4050 | 1/2 | Quote |
| C4016 | 16 | 1/2 | C4062 | 5/8 | Quote |
| C5016 | 16 | 3/4 | C5062 | 5/8 | Quote |
| C4019 | 19 | 1/2 | C4075 | 3/4 | Quote |
| C5019 | 19 | 3/4 | C5075 | 3/4 | Quote |
| C6025 | 25 | 1 | C6000 | 1 | Quote |
Stud elbow
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1103 | 3 | 1/8 | C1116 | 1/8 | Quote |
| C1104 | 4 | 1/8 | C1117 | 5/32 | Quote |
| C1105 | 5 | 1/8 | C1118 | 3/16 | Quote |
| C2105 | 5 | 1/4 | C2118 | 3/16 | Quote |
| C1106 | 6 | 1/8 | C1125 | 1/4 | Quote |
| C2106 | 6 | 1/4 | C2125 | 1/4 | Quote |
| C1108 | 8 | 1/8 | C1130 | 5/16 | Quote |
| C2108 | 8 | 1/4 | C2130 | 5/16 | Quote |
| C2110 | 10 | 1/4 | C2138 | 3/8 | Quote |
| C3110 | 10 | 3/8 | C3138 | 3/8 | Quote |
| C4110 | 10 | 1/2 | C4138 | 3/8 | Quote |
| C2112 | 12 | 1/4 | C2150 | 1/2 | Quote |
| C3112 | 12 | 3/8 | C3150 | 1/2 | Quote |
| C4112 | 12 | 1/2 | C4150 | 1/2 | Quote |
| C4116 | 16 | 1/2 | C4162 | 5/8 | Quote |
| C5116 | 16 | 3/4 | C5162 | 5/8 | Quote |
| C4119 | 19 | 1/2 | C4175 | 3/4 | Quote |
| C5119 | 19 | 3/4 | C5175 | 3/4 | Quote |
| C6125 | 25 | 1 | C6100 | 1 | Quote |
Run tee
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1203 | 3 | 1/8 | C1216 | 1/8 | Quote |
| C1204 | 4 | 1/8 | C1217 | 5/32 | Quote |
| C1205 | 5 | 1/8 | C1218 | 3/16 | Quote |
| C2205 | 5 | 1/4 | C2218 | 3/16 | Quote |
| C1206 | 6 | 1/8 | C1225 | 1/4 | Quote |
| C2206 | 6 | 1/4 | C2225 | 1/4 | Quote |
| C1208 | 8 | 1/8 | C1230 | 5/16 | Quote |
| C2208 | 8 | 1/4 | C2230 | 5/16 | Quote |
| C2210 | 10 | 1/4 | C2238 | 3/8 | Quote |
| C3210 | 10 | 3/8 | C3238 | 3/8 | Quote |
| C4210 | 10 | 1/2 | C4238 | 3/8 | Quote |
| C2212 | 12 | 1/4 | C2250 | 1/2 | Quote |
| C3212 | 12 | 3/8 | C3259 | 1/2 | Quote |
| C4212 | 12 | 1/2 | C4250 | 1/2 | Quote |
| C4216 | 16 | 1/2 | C4262 | 5/8 | Quote |
| C5216 | 16 | 3/4 | C5262 | 5/8 | Quote |
| C4219 | 19 | 1/2 | C4275 | 3/4 | Quote |
| C5219 | 19 | 3/4 | C5275 | 3/4 | Quote |
| C6225 | 25 | 1 | C6200 | 1 | Quote |
Branch tee
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1303 | 3 | 1/8 | C1316 | 1/8 | Quote |
| C1304 | 4 | 1/8 | C1317 | 5/32 | Quote |
| C1305 | 5 | 1/8 | C1318 | 3/16 | Quote |
| C2305 | 5 | 1/4 | C2318 | 3/16 | Quote |
| C1306 | 6 | 1/8 | C1325 | 1/4 | Quote |
| C2306 | 6 | 1/4 | C2325 | 1/4 | Quote |
| C1308 | 8 | 1/8 | C1330 | 5/16 | Quote |
| C2308 | 8 | 1/4 | C2330 | 5/16 | Quote |
| C2310 | 10 | 1/4 | C2338 | 3/8 | Quote |
| C3310 | 10 | 3/8 | C3338 | 3/8 | Quote |
| C4310 | 10 | 1/2 | C4338 | 3/8 | Quote |
| C2312 | 12 | 1/4 | C2350 | 1/2 | Quote |
| C3312 | 12 | 3/8 | C3350 | 1/2 | Quote |
| C4312 | 12 | 1/2 | C4350 | 1/2 | Quote |
| C4316 | 16 | 1/2 | C4362 | 5/8 | Quote |
| C5316 | 16 | 3/4 | C5362 | 5/8 | Quote |
| C4319 | 19 | 1/2 | C4375 | 3/4 | Quote |
| C5319 | 19 | 3/4 | C5375 | 3/4 | Quote |
| C6325 | 25 | 1 | C6300 | 1 | Quote |
Female run tee
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1403 | 3 | 1/8 | C1416 | 1/8 | Quote |
| C1404 | 4 | 1/8 | C1417 | 5/32 | Quote |
| C1405 | 5 | 1/8 | C1418 | 3/16 | Quote |
| C2405 | 5 | 1/4 | C2418 | 3/16 | Quote |
| C1406 | 6 | 1/8 | C1425 | 1/4 | Quote |
| C2406 | 6 | 1/4 | C2425 | 1/4 | Quote |
| C1408 | 8 | 1/8 | C1430 | 5/16 | Quote |
| C2408 | 8 | 1/4 | C2430 | 5/16 | Quote |
| C2410 | 10 | 1/4 | C2438 | 3/8 | Quote |
| C3410 | 10 | 3/8 | C3438 | 3/8 | Quote |
| C4410 | 10 | 1/2 | C4438 | 3/8 | Quote |
| C2412 | 12 | 1/4 | C2450 | 1/2 | Quote |
| C3412 | 12 | 3/8 | C3450 | 1/2 | Quote |
| C4412 | 12 | 1/2 | C4450 | 1/2 | Quote |
| C4416 | 16 | 1/2 | C4462 | 5/8 | Quote |
| C5416 | 16 | 3/4 | C5462 | 5/8 | Quote |
| C4419 | 19 | 1/2 | C4475 | 3/4 | Quote |
| C5419 | 19 | 3/4 | C5475 | 3/4 | Quote |
| C6425 | 25 | 1 | C6400 | 1 | Quote |
Female branch tee
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1503 | 3 | 1/8 | C1516 | 1/8 | Quote |
| C1504 | 4 | 1/8 | C1517 | 5/32 | Quote |
| C1505 | 5 | 1/8 | C1518 | 3/16 | Quote |
| C2505 | 5 | 1/4 | C2518 | 3/16 | Quote |
| C1506 | 6 | 1/8 | C1525 | 1/4 | Quote |
| C2506 | 6 | 1/4 | C2525 | 1/4 | Quote |
| C1508 | 8 | 1/8 | C1530 | 5/16 | Quote |
| C2508 | 8 | 1/4 | C2530 | 5/16 | Quote |
| C2510 | 10 | 1/4 | C2538 | 3/8 | Quote |
| C3510 | 10 | 3/8 | C3538 | 3/8 | Quote |
| C4510 | 10 | 1/2 | C4538 | 3/8 | Quote |
| C2512 | 12 | 1/4 | C2550 | 1/2 | Quote |
| C3512 | 12 | 3/8 | C3550 | 1/2 | Quote |
| C4512 | 12 | 1/2 | C4550 | 1/2 | Quote |
| C4516 | 16 | 1/2 | C4562 | 5/8 | Quote |
| C5516 | 16 | 3/4 | C5562 | 5/8 | Quote |
| C4519 | 19 | 1/2 | C4575 | 3/4 | Quote |
| C5519 | 19 | 3/4 | C5575 | 3/4 | Quote |
| C6525 | 25 | 1 | C6500 | 1 | Quote |
Female elbow
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1603 | 3 | 1/8 | C1616 | 1/8 | Quote |
| C1604 | 4 | 1/8 | C1617 | 5/32 | Quote |
| C1605 | 5 | 1/8 | C1618 | 3/16 | Quote |
| C2605 | 5 | 1/4 | C2618 | 3/16 | Quote |
| C1606 | 6 | 1/8 | C1625 | 1/4 | Quote |
| C2606 | 6 | 1/4 | C2625 | 1/4 | Quote |
| C1608 | 8 | 1/8 | C1630 | 5/16 | Quote |
| C2608 | 8 | 1/4 | C2630 | 5/16 | Quote |
| C2610 | 10 | 1/4 | C2638 | 3/8 | Quote |
| C3610 | 10 | 3/8 | C3638 | 3/8 | Quote |
| C4610 | 10 | 1/2 | C4638 | 3/8 | Quote |
| C2612 | 12 | 1/4 | C2650 | 1/2 | Quote |
| C3612 | 12 | 3/8 | C3650 | 1/2 | Quote |
| C4612 | 12 | 1/2 | C4650 | 1/2 | Quote |
| C4616 | 16 | 1/2 | C4662 | 5/8 | Quote |
| C5616 | 16 | 3/4 | C5662 | 5/8 | Quote |
| C4619 | 19 | 1/2 | C4675 | 3/4 | Quote |
| C5619 | 19 | 3/4 | C5675 | 3/4 | Quote |
| C6625 | 25 | 1 | C6600 | 1 | Quote |
Female stud
| Code No. | Tube O.D. MM | Thread B.S.P. | Code No. | Tube O.D. INCH | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| C1803 | 3 | 1/8 | C1816 | 1/8 | Quote |
| C1804 | 4 | 1/8 | C1817 | 5/32 | Quote |
| C1805 | 5 | 1/8 | C1818 | 3/16 | Quote |
| C2805 | 5 | 1/4 | C2818 | 3/16 | Quote |
| C1806 | 6 | 1/8 | C1825 | 1/4 | Quote |
| C2806 | 6 | 1/4 | C2825 | 1/4 | Quote |
| C1808 | 8 | 1/8 | C1830 | 5/16 | Quote |
| C2808 | 8 | 1/4 | C2830 | 5/16 | Quote |
| C2810 | 10 | 1/4 | C2838 | 3/8 | Quote |
| C3810 | 10 | 3/8 | C3838 | 3/8 | Quote |
| C4810 | 10 | 1/2 | C4838 | 3/8 | Quote |
| C2812 | 12 | 1/4 | C2850 | 1/2 | Quote |
| C3812 | 12 | 3/8 | C3850 | 1/2 | Quote |
| C4812 | 12 | 1/2 | C4850 | 1/2 | Quote |
| C4816 | 16 | 1/2 | C4862 | 5/8 | Quote |
| C5816 | 16 | 3/4 | C5862 | 5/8 | Quote |
| C4819 | 19 | 1/2 | C4875 | 3/4 | Quote |
| C5819 | 19 | 3/4 | C5875 | 3/4 | Quote |
| C6825 | 25 | 1 | C6800 | 1 | Quote |
Elbow
TEE
Bulkhead
Ferrul10
| Tube O.D.1 MM | Tube O.D. INCH |
|---|---|
| 3 | 1/8 |
| 4 | 5/32 |
| 5 | 3/16 |
| 6 | 1/4 |
| 8 | 5/16 |
| 10 | 3/8 |
| 12 | 1/2 |
| 16 | 5/8 |
| 19 | 3/4 |
| 25 | 1 |
NUT
| Tube O.D. MM | Tube O.D. INCH |
|---|---|
| 3 | 1/8 |
| 4 | 5/32 |
| 5 | 3/16 |
| 6 | 1/4 |
| 8 | 5/16 |
| 10 | 3/8 |
| 12 | 1/2 |
| 16 | 5/8 |
| 19 | 3/4 |
| 25 | 1 |
Send us your drawing or spec. We'll quote it.
Sizes, metals and threads to your requirement. Mon–Sat · 8 am–5 pm.



