
PPWC · Double Ferrule Fittings
Male Pipe Weld Connector
- 31 part numbers
- Metric and imperial
- 1 datasheet

Overview
Overview
Empowered by our levels of exquisite professionals, we are involved in offering a wide spectrum of Male Pipe Weld Connector. These products are manufactured using latest techniques and optimum quality raw material in order to maintain their adherence to universally accepted standards. Besides this, the offer qualitative products are tested by our quality controllers on various parameters in order to ensure their excellent finish and corrosion resistance.
Features
- Corrosion resistance
- Rigid construction
- Easy to install
Specifications
Dimension drawing — Male Pipe Weld Connector
Part numbers and dimensions.
The letters on the drawing match the table columns.

Metric
| Part No. | Tube O.D. T mm | Pipe Weld Size P mm | E mm | h mm | H mm | F | G | l | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPMWC-03-02 | 3 | 1/8 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 23.1 | 9.7 | 29.7 | Quote |
| MPMWC-04-02 | 4 | 1/8 | 2.4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 24.1 | 9.7 | 30.7 | Quote |
| MPMWC-06-02 | 6 | 1/8 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 25.4 | 9.7 | 32.8 | Quote |
| MPMWC-06-04 | 6 | 1/4 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 30.2 | 14.2 | 37.6 | Quote |
| MPMWC-08-02 | 8 | 1/8 | 5.1 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 26.7 | 9.7 | 34.2 | Quote |
| MPMWC-08-04 | 8 | 1/4 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 31.2 | 14.2 | 38.7 | Quote |
| MPMWC-08-08 | 8 | 1/2 | 6.4 | 22 | 16 | 16.2 | 18.6 | 37.3 | 19.0 | 44.8 | Quote |
| MPMWC-10-04 | 10 | 1/4 | 7.1 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 33.3 | 14.2 | 40.9 | Quote |
| MPMWC-10-06 | 10 | 3/8 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 32.5 | 14.2 | 40.1 | Quote |
| MPMWC-10-08 | 10 | 1/2 | 7.9 | 22 | 19 | 17.2 | 19.5 | 38.1 | 19.0 | 45.7 | Quote |
| MPMWC-12-04 | 12 | 1/4 | 7.1 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 14.2 | 43.4 | Quote |
| MPMWC-12-06 | 12 | 3/8 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 33.3 | 14.2 | 43.4 | Quote |
| MPMWC-12-08 | 12 | 1/2 | 9.5 | 24 | 22 | 22.8 | 22.0 | 38.1 | 19.0 | 48.2 | Quote |
| MPMWC-15-08 | 15 | 1/2 | 11.9 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 19.0 | 49.0 | Quote |
| MPMWC-16-08 | 16 | 1/2 | 12.7 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 38.9 | 19.0 | 49.0 | Quote |
| MPMWC-18-08 | 18 | 1/2 | 13.5 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 40.4 | 19.0 | 50.05 | Quote |
Imperial
| Part No. | Tube O.D in | Pipe Weld Size P Nom | Pipe Weld Size O.D Min | E Min | h | H | F | G | l | l | L | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPMWC-02-02 | 1/8 | 1/8 | 10.30 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 23.87 | 9.65 | 31.24 | Quote |
| IPMWC-03-02 | 3/16 | 1/8 | 10.30 | 3.04 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.0 | 24.63 | 9.65 | 31.24 | Quote |
| IPMWC-04-02 | 1/4 | 1/8 | 10.30 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 25.40 | 9.65 | 32.76 | Quote |
| IPMWC-04-04 | 1/4 | 1/4 | 13.70 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.48 | 14.22 | 37.84 | Quote |
| IPMWC-05-02 | 5/16 | 1/8 | 10.30 | 5.08 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 26.67 | 9.65 | 37.03 | Quote |
| IPMWC-05-04 | 5/16 | 1/4 | 13.70 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 31.24 | 14.22 | 38.60 | Quote |
| IPMWC-06-04 | 3/8 | 1/4 | 13.70 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 14.22 | 39.87 | Quote |
| IPMWC-06-06 | 3/8 | 3/8 | 17.10 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 11.05 | 39.87 | Quote |
| IPMWC-06-08 | 3/8 | 1/2 | 21.30 | 7.11 | 7/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 38.86 | 14.22 | 43.23 | Quote |
| IPMWC-08-06 | 1/2 | 3/8 | 17.10 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 33.27 | 19.05 | 43.43 | Quote |
| IPMWC-08-08 | 1/2 | 1/2 | 21.30 | 10.41 | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 38.86 | 14.22 | 49.02 | Quote |
| IPMWC-08-12 | 1/2 | 3/4 | 26.67 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 40.38 | 19.05 | 50.54 | Quote |
| IPMWC-10-08 | 5/8 | 1/2 | 21.30 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 38.66 | 19.05 | 49.02 | Quote |
| IPMWC-12-12 | 3/4 | 3/4 | 26.67 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 40.38 | 19.05 | 50.54 | Quote |
| IPMWC-16-16 | 1 | 1 | 33.40 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 50.03 | 23.87 | 62.23 | Quote |
Request a quote
Send us your drawing or spec. We'll quote it.
Sizes, metals and threads to your requirement. Mon–Sat · 8 am–5 pm.



